My Account
Need Help?
Call 1-800-892-4982 or send us an email at tieguys@vineyardvines.com
Hours:
Monday - Friday
9am - 6pm, EST

| Men's Size Chart | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Neck Circumference | 14-14 1/2 | 15-15 1/2 | 16-16 1/2 | 17-17 1/2 | 18-18 1/2 |
| Chest | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Sleeve Length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 |
| Waist | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| Women's Body Measurements Size Chart | |||||||||||
| Measurement | XS | S | M | L | XL | ||||||
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Chest | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38 ½ | 40 | 41 ½ | ||
| Waist | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30 ½ | 32 | 33 ½ | ||
| Hip | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40 ½ | 42 | 43 ½ | ||
| Boy's Size Chart | |||||||||||
| Size | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 | 7 | S | M | L | XL | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-11 | 11-14 | 14-17 | 18+ | ||
| Neck Circumference (Average) | 9 1/2" | 10" | 11" | 11 1/2" | 12" | 12 1/2" | 13 1/2" | 14 1/2" | 15" | 15 1/2" | |
| Chest (Average) | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27-29" | 29-32" | 32-34" | 34-36" | |
| Sleeve Length (Shirt from seam) | 20-21" | 21-22" | 22-23" | 23-24" | 24-25" | 26-27" | 27-29" | 29-31" | 31-33" | 33"+ | |
| Waist (Average) | 19" | 20" | 21" | 21 1/2" | 22" | 24-25" | 26" | 27" | 28" | 29" | |
| Girl's Size Chart | |||||||||||
| Size | 2T | 3T | 4T | XS | S | M | L | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| Chest | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" | 26 ½ " | 27 ½ " | 28 ½ " | 29 ½ " | 30 ½ " | |
| Waist | ~ | ~ | ~ | 21 ½ " | 22 ½ " | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | |
| Hip | 21" | 22" | 23" | 25" | 26" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | |
| Ties | |||||
| Size | Regular | XL | Boys' | ||
| Length | 58 | 63 | 49 | ||
| Width* | 3 ¾ | 3 ¾ | 3 ¾ | ||
