Size Chart
| Men's |
| Size | S | M | L | XL | 2X |
| Chest | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Neck | 14-14 ½ | 15-15 ½ | 16-16 ½ | 17-17 ½ | 18-18 ½ |
| Waist | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| Men's Sport Shirts |
| Size | S | M | L | XL | 2X |
| Neck | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Sleeve | 33 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ |
| Women's |
| Size | XS (0-2) | S (2-4) | M (6-8) | L (10-12) | XL (14-16) |
| Chest | 32 | 33 ½ | 35 ½ | 37 ½ | 39 ½ |
| Waist | 24 | 25 ½ | 27 ½ | 29 ½ | 31 ½ |
| Hips | 35 | 36 ½ | 38 ½ | 40 ½ | 42 ½ |
| Boys* |
| Size | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 | 7 | S | M | L |
| Age | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Waist | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 ½ | 22 | 24 | 27 | 28 |
| Girls* |
| Size | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | XS(5/6) | S(7/8) | M(10/12) | L(14) |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ | 29 ½ | 30 ½ | 25-26 ½ | 26 ½-27 ½ | 28 ½-29 ½ | 30 ½ |
| Waist | - | - | - | 21 ½ | 22 ½ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 ½-22 ½ | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 |
| Hip | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
*Please note: Sizes can but do not necessarily correspond to age
| Youth Flip Flops |
| Size | 10 | 11 | 12 | 13 | 01 | 02 | 03 | 4 | 05 | 06 |
| Gender | Youth | Boys'/Girls' |
| Length/mm | 183 | 191 | 199 | 207 | 215 | 223 | 231 | 239 | 247 | 255 |
| Tie Lengths |
| Men's | 58 |
| Extra Long | 63 |
| Boy's | 49 |
*The shrunken sizes are included because these shirts are 100% and will shrink anywhere between 1/4"-1/2" in the sleeve and the collar only. The body of the shirt will shrink between 1/8"-1/4"